המספרים האמיתיים, זה מול זה. ככה מחליטים.
| ראיית חשבון | כלכלה | |
|---|---|---|
| מסלול | תואר B.A | תואר B.A |
| משך לימודים | 3 שנים | 3 שנים |
| שכר התחלתי | ₪15,000+ | ₪10,000 |
| אחרי 2-3 שנים | — | ₪22,000 |
| בכיר / ניהול | — | ₪31,000+ |
| תנאי קבלה | בגרות בממוצע גבוה מאוד (יתרון ריאלי) · פסיכומטרי 640 ומעלה · שילוב נפוץ במסלול דו-חוגי (חשבונאות-כלכלה או משפטים) | תעודת בגרות מלאה (יתרון משמעותי ל-4/5 יח' מתמטיקה) · פסיכומטרי 620 ומעלה באוניברסיטאות · ציון התאמה ריאלי גבוה |
| לאן זה לוקח | מתמחה בראיית חשבון (במשרדי Big 4) · סמנכ"ל כספים (CFO) / חשב חברה | אנליסט נתונים פיננסיים (Financial Analyst) · כלכלן מאקרו / חוקר כלכלי |
להעמקה: דף המסלול של ראיית חשבון · דף המסלול של כלכלה · שיחה עם המדריך, בחינם
נתוני השכר הם הערכות שוק ומשתנים לפי מוסד, אזור וניסיון. העמוד נערך על ידי ללמוד (Lilmod).