המספרים האמיתיים, זה מול זה. ככה מחליטים.
| הנדסאי מכונות | הנדסת מכונות | |
|---|---|---|
| מסלול | הנדסאי | תואר B.Sc |
| משך לימודים | 2-3 שנים | 3-4 שנים |
| שכר התחלתי | ₪9,500 | ₪17,000 |
| אחרי 2-3 שנים | ₪16,000 | ₪22,000 |
| בכיר / ניהול | ₪22,000+ | ₪31,000+ |
| תנאי קבלה | תעודת בגרות מלאה · או: בגרות חלקית - ציון חיובי במתמטיקה (3 יח"ל), אנגלית (3 יח"ל) והבעה (2 יח"ל) · או: השלמת מכינה טכנולוגית (קדם הנדסאים) בהצלחה | תעודת בגרות מלאה (יתרון לריאלי) · פסיכומטרי בדגש כמותי (לרוב 600 ומעלה תלוי במוסד) · מתמטיקה: 4-5 יחידות לימוד בציון עובר/גבוה |
| לאן זה לוקח | מתכנן מכני (SolidWorks) · אינטגרטור רובוטיקה | מהנדס פיתוח מכניקה · מהנדס רובוטיקה ואוטומציה |
להעמקה: דף המסלול של הנדסאי מכונות · דף המסלול של הנדסת מכונות · שיחה עם המדריך, בחינם
נתוני השכר הם הערכות שוק ומשתנים לפי מוסד, אזור וניסיון. העמוד נערך על ידי ללמוד (Lilmod).