המספרים האמיתיים, זה מול זה. ככה מחליטים.
| Data Science | הנדסת נתונים | |
|---|---|---|
| מסלול | הייטק | תואר B.Sc |
| משך לימודים | 6-12 חודשים | 3-4 שנים |
| שכר התחלתי | ₪22,000+ | ₪24,000 |
| אחרי 2-3 שנים | — | ₪30,000 |
| בכיר / ניהול | — | ₪42,000+ |
| תנאי קבלה | בגרות / אנגלית | תעודת בגרות מלאה (יתרון לריאלי) · פסיכומטרי בדגש כמותי (לרוב 600 ומעלה תלוי במוסד) · מתמטיקה: 4-5 יחידות לימוד בציון עובר/גבוה |
| לאן זה לוקח | — | מהנדס נתונים (Data Engineer) · מפתח למידת מכונה (ML Engineer) |
להעמקה: דף המסלול של Data Science · דף המסלול של הנדסת נתונים · שיחה עם המדריך, בחינם
נתוני השכר הם הערכות שוק ומשתנים לפי מוסד, אזור וניסיון. העמוד נערך על ידי ללמוד (Lilmod).