15 מוסדות בישראל, במקום אחד. תנאי קבלה מפורסמים ב-8 מהם.
הנדסת חשמל היא התואר ההנדסי הנפוץ ביותר, וגם התובעני ביותר בכל מוסד. באוניברסיטאות (טכניון, תל אביב, בן גוריון) המסלול מחקרי ומוביל לחברות השבבים; במכללות (אפקה, בראודה, SCE, רופין, שנקר) הדגש על תכנון ויישום. סף הקבלה שונה מאוד בין השניים, וזה לרוב מה שמכריע.
| מוסד | תעודה | תנאי קבלה | מסלול | |
|---|---|---|---|---|
| אוניברסיטת אריאלאוניברסיטה · אריאל | B.Sc4 שנים | לא פורסם | לתוכנית ↗הביקורת שלנו | |
| אוניברסיטת בן-גוריון בנגבאוניברסיטה · באר שבע | B.Sc4 שנים | לא פורסם | לתוכנית ↗הביקורת שלנו | |
| אוניברסיטת בר-אילןאוניברסיטה · רמת גן | B.Sc4 שנים | פסיכומטרי 700 · 5 יח"ל מתמטיקה · פסיכומטרי 700 ומעלה (עמוד שאלות נפוצות מזכיר גם 660 - ייתכן שינוי בין שנים) | לתוכנית ↗ | |
| אוניברסיטת תל אביבאוניברסיטה · תל אביב | B.Sc4 שנים | לא פורסם | לתוכנית ↗הביקורת שלנו | |
| האוניברסיטה העברית בירושליםאוניברסיטה · ירושלים | B.Sc4 שנים | פסיכומטרי 740 · מסלול קבלה ישירה: פסיכומטרי 740 בדגש כמותי (זכאות להמשך בדיקה מ-705) | לתוכנית ↗הביקורת שלנו | |
| הטכניון - מכון טכנולוגי לישראלאוניברסיטה · חיפה | B.Sc4 שנים | ציון סכם (סולם פנימי 0-100) 94 (הנדסת חשמל) | לתוכנית ↗הביקורת שלנו | |
| המכללה האקדמית כנרתמכללה אקדמית · עמק הירדן | B.Sc4 שנים | לא פורסם | לתוכנית ↗ | |
| המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאלמכללה אקדמית · כרמיאל | B.Sc4 שנים | בגרות 70 · פסיכומטרי 550 · 5 יח"ל מתמטיקה · פסיכומטרי 550 (רב תחומי או כמותי, הגבוה מביניהם) עם כמותי 110+ ואנגלית 90+ | לתוכנית ↗הביקורת שלנו | |
| המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעוןמכללה אקדמית · באר שבע | B.Sc4 שנים | לא פורסם | לתוכנית ↗הביקורת שלנו | |
| המרכז האקדמי רופיןמכללה אקדמית · עמק חפר | B.Sc4 שנים | לא פורסם | ערב | לתוכנית ↗הביקורת שלנו |
| מכון טכנולוגי חולון - HITמכללה אקדמית · חולון | B.Sc4 שנים | בגרות 102 · פסיכומטרי 550 · פסיכומטרי או פסיכוטכני (תיל אינטרנשיונל) 550+ | לתוכנית ↗ | |
| עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושליםמכללה אקדמית · ירושלים | B.Sc4 שנים | לא פורסם | לתוכנית ↗ | |
| שנקר. הנדסה. עיצוב. אמנותמכללה אקדמית · רמת גן | B.Sc4 שנים | בגרות 90 · פסיכומטרי 600 · 4 יח"ל מתמטיקה · פסיכומטרי 600+ עם 4 יח"ל מתמטיקה בבגרות; לחלופין ממוצע בגרות 90+ עם 4-5 יח"ל מתמטיקה; מסלול להנדסאים בממוצע די… | לתוכנית ↗הביקורת שלנו | |
| אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביבמכללה פרטית · תל אביב | B.Sc4 שנים | פסיכומטרי 600 · סף מוסדי אחיד לכל מסלולי ההנדסה: פסיכומטרי 600+ עם כמותי 115+ | לתוכנית ↗הביקורת שלנו | |
| המרכז האקדמי לבמכללה פרטית · ירושלים | B.Sc4 שנים | 5 יח"ל מתמטיקה · ציון התאמה מוסדי (שילוב בגרות+פסיכומטרי/מבחן תיל, סולם פנימי): 80 לקבלה תקינה, 79 לקבלה על תנאי | לתוכנית ↗ |
להמשך: להשוות הנדסת חשמל ואלקטרוניקה מול מסלול אחר · לשאול את המדריך · ביקורות המכללות שלנו
הרשימה נאספה ממקורות ציבוריים (המועצה להשכלה גבוהה, מה"ט ואתרי המוסדות) ונבדקה ב-2026-09-06. תנאי קבלה מוצגים רק כשהמוסד מפרסם אותם, ומשתנים משנה לשנה. מוסד חסר או פרט שגוי? כתבו לנו ונתקן. העמוד נערך על ידי ללמוד (Lilmod).