5 מוסדות בישראל, במקום אחד. תנאי קבלה מפורסמים ב-3 מהם.
הנדסה ביו-רפואית נלמדת במעט מוסדות, וכולם דורשים רקע חזק בפיזיקה ובמתמטיקה. ההבדל ביניהם הוא בדגש: הטכניון ובן גוריון קרובים למחקר ולבתי חולים, אפקה ובראודה קרובות לתעשיית המכשור הרפואי. תשאלו איפה עושים את הפרויקט המסכם, זה יגיד לכם הכל.
| מוסד | תעודה | תנאי קבלה | מסלול | |
|---|---|---|---|---|
| אוניברסיטת בן-גוריון בנגבאוניברסיטה · באר שבע | B.Sc4 שנים | לא פורסם | לתוכנית ↗הביקורת שלנו | |
| אוניברסיטת תל אביבאוניברסיטה · תל אביב | B.Sc4 שנים | לא פורסם | לתוכנית ↗הביקורת שלנו | |
| הטכניון - מכון טכנולוגי לישראלאוניברסיטה · חיפה | B.Sc4 שנים | ציון סכם (סולם פנימי 0-100) 87 | לתוכנית ↗הביקורת שלנו | |
| המרכז האקדמי רופיןמכללה אקדמית · עמק חפר | B.Sc4 שנים | בגרות 70 · בגרות מלאה בממוצע 70 ומעלה (ללא בונוסים) | לתוכנית ↗הביקורת שלנו | |
| אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביבמכללה פרטית · תל אביב | B.Sc4 שנים | פסיכומטרי 600 · סף מוסדי אחיד לכל מסלולי ההנדסה (אין שוני בין מחלקות): פסיכומטרי 600+ עם כמותי 115+ | לתוכנית ↗הביקורת שלנו |
להמשך: להשוות הנדסה ביו-רפואית מול מסלול אחר · לשאול את המדריך · ביקורות המכללות שלנו
הרשימה נאספה ממקורות ציבוריים (המועצה להשכלה גבוהה, מה"ט ואתרי המוסדות) ונבדקה ב-2026-09-06. תנאי קבלה מוצגים רק כשהמוסד מפרסם אותם, ומשתנים משנה לשנה. מוסד חסר או פרט שגוי? כתבו לנו ונתקן. העמוד נערך על ידי ללמוד (Lilmod).